國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定|國(guó)家眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目國(guó)家科技企業(yè)孵化器認(rèn)定|國(guó)家工程技術(shù)研究中心國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目|國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目廣西瞪羚企業(yè)認(rèn)定項(xiàng)目|研發(fā)經(jīng)費(fèi)稅前加計(jì)扣除廣西十四五科技計(jì)劃|廣西工程技術(shù)研究中心廣西技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)|廣西眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目廣西創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)|廣西科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)推薦各地市級(jí)科技口項(xiàng)目
國(guó)家轉(zhuǎn)型升級(jí)工業(yè)強(qiáng)基|國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)|廣西企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定廣西技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)|廣西中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)廣西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)|廣西專(zhuān)精特新中小企業(yè)廣西技術(shù)改造資金項(xiàng)目|各地市級(jí)工信口項(xiàng)目
廣西農(nóng)林業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)扶持專(zhuān)項(xiàng)|廣西農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)各地市級(jí)農(nóng)業(yè)口項(xiàng)目
中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助項(xiàng)目|國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定國(guó)家工程研究中心認(rèn)定
可研報(bào)告編制|專(zhuān)利申請(qǐng)咨詢(xún)企業(yè)信用評(píng)級(jí)|財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告科技查新報(bào)告|管理體系認(rèn)證
(桂科高字〔2019〕101號(hào))
時(shí)間:2019-05-29 來(lái)源:廣西科技信息網(wǎng)
各有關(guān)單位:
根據(jù)《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)辦法》(國(guó)科發(fā)政〔2017〕115號(hào))和《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)工作指引(試行)》(國(guó)科火字〔2017〕144號(hào))有關(guān)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)自主評(píng)價(jià)、各設(shè)區(qū)市評(píng)價(jià)工作機(jī)構(gòu)審核等程序,現(xiàn)將我區(qū)2019年第五批190家擬入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單(詳見(jiàn)附件)予以公示,公示時(shí)間自2019年5月29日至6月12日。公示期間如有異議,請(qǐng)以書(shū)面實(shí)名形式向自治區(qū)科技廳反映,并提供必要的證明材料,凡以單位名義反映情況的材料要加蓋單位公章,以個(gè)人名義反映情況的材料須簽署實(shí)名并附有效身份證件和聯(lián)系方式。超出公示期的異議不予受理。
聯(lián)系人:丁大偉 0771- 2622013
郵箱:gxc206@126.com
地址:南寧市新竹路20號(hào),郵編:530022
附件:廣西壯族自治區(qū)2019年第五批擬入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單.doc
廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳
2019年5月28日
?。ù思鲃?dòng)公開(kāi))
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)地 |
1 | 廣西斗方云科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū) |
2 | 廣西玉林市朗泰汽車(chē)零部件有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市容縣 |
3 | 廣西廣協(xié)智能科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū) |
4 | 廣西啟順企業(yè)孵化器有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣 |
5 | 桂林福菱信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
6 | 南寧維爾凱生物科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
7 | 柳州市力萬(wàn)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū) |
8 | 南寧華資電子科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū) |
9 | 桂林奧普計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
10 | 廣西尚賢科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū) |
11 | 廣西益和工程項(xiàng)目管理有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
12 | 桂林市富華金屬制品有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū) |
13 | 廣西華正創(chuàng)展信息技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
14 | 梧州恒偉軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市萬(wàn)秀區(qū) |
15 | 南寧多靈生物科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴區(qū) |
16 | 北海市科遙奇電子科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) |
17 | 廣西貴港市長(zhǎng)雄干燥科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū) |
18 | 廣西車(chē)便捷環(huán)保科技股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市萬(wàn)秀區(qū) |
19 | 南寧信肽生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
20 | 廣西百大農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū) |
21 | 廣西五運(yùn)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
22 | 貴港市飛創(chuàng)節(jié)能設(shè)備有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū) |
23 | 廣西國(guó)標(biāo)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
24 | 廣西新視覺(jué)傳媒有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) |
25 | 柳州市晶火廚房設(shè)備有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū) |
26 | 北海南坡腕網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) |
27 | 廣西威爾森環(huán)??萍奸_(kāi)發(fā)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
28 | 廣西夏陽(yáng)環(huán)保科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
29 | 桂林市交運(yùn)勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū) |
30 | 廣西小草信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
31 | 廣西桂潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū) |
32 | 桂林廣岳科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
33 | 北海市輝煌化工陶瓷有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) |
34 | 柳州紫荊技術(shù)轉(zhuǎn)移中心有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市鹿寨縣 |
35 | 柳州華力家庭品業(yè)股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū) |
36 | 桂林市崇高電子科技有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
37 | 廣西南寧市邕檢科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
38 | 廣西安碩爾安全技術(shù)有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
39 | 廣西奕琦科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū) |
40 | 柳州源聯(lián)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū) |
41 | 廣西桂疆源農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
42 | 廣西鑫朗通信技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
43 | 廣西恒煊生物科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
44 | 廣西泰億諾新能源有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū) |
45 | 桂林市小蝸科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
46 | 桂林能創(chuàng)信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
47 | 廣西恩康機(jī)械設(shè)備有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
48 | 廣西輝煌朗潔環(huán)保科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū) |
49 | 廣西新章物電防偽技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
50 | 桂林桂捷電子科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū) |
51 | 玉林市達(dá)志機(jī)械配件有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū) |
52 | 柳州日高汽車(chē)水泵有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市鹿寨縣 |
53 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)制藥廠 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
54 | 廣西甙元植物制品有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市永??h |
55 | 桂林永福恒達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市永??h |
56 | 南寧儷薇蒂商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
57 | 柳州國(guó)??萍加邢薰?/span> | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū) |
58 | 廣西數(shù)通電子有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
59 | 廣西佰冠工程檢測(cè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
60 | 崇左百草生物科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市江州區(qū) |
61 | 桂林聲度數(shù)據(jù)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
62 | 賀州通號(hào)裝配式建筑有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市平桂區(qū) |
63 | 廣西源久網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū) |
64 | 北海心遠(yuǎn)景生物工程有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) |
65 | 廣西藍(lán)天科技股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市秀峰區(qū) |
66 | 南寧市凈雪皇生物工程有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
67 | 廣西山河測(cè)繪信息工程有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
68 | 柳州市中配橡塑配件制造有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū) |
69 | 防城港市馬正開(kāi)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
70 | 柳州桂通科技股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū) |
71 | 桂林金銥星科技發(fā)展有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
72 | 崇左金科酒業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市江州區(qū) |
73 | 桂林科創(chuàng)精密模具制品有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
74 | 廣西賓陽(yáng)縣榮良農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣 |
75 | 廣西輝煌耐磨技術(shù)股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳江區(qū) |
76 | 廣西凱興創(chuàng)新科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市浦北縣 |
77 | 北海市寇家文化傳媒有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) |
78 | 廣西安怡臣信息技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
79 | 廣西圣泉酒業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市江州區(qū) |
80 | 廣西天之馬環(huán)??萍加邢薰?/span> | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
81 | 廣西沃慕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
82 | 柳州市怡得安豪科技發(fā)展有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū) |
83 | 廣西盛和電子科技股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū) |
84 | 柳州市穎航汽配有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū) |
85 | 廣西奇點(diǎn)信息技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) |
86 | 桂林云璟科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
87 | 廣西聯(lián)怡科技有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
88 | 南寧市安和機(jī)械設(shè)備有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
89 | 廣西南寧青云微笙科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū) |
90 | 廣西榮譽(yù)健康科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市容縣 |
91 | 廣西班仕達(dá)綠色建筑節(jié)能科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū) |
92 | 廣西蛋殼機(jī)器人科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū) |
93 | 廣西運(yùn)亨酒業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市靈山縣 |
94 | 廣西柳工奧蘭空調(diào)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū) |
95 | 桂林實(shí)力科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市永??h |
96 | 廣西瑞億新電氣科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
97 | 廣西蘭科資源再生利用有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū) |
98 | 廣西浩帆信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
99 | 廣西瀚朗科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū) |
100 | 廣西云燕特種水泥建材有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市橫縣 |
101 | 廣西南寧泰諾生物工程有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
102 | 廣西防城港常春生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市防城區(qū) |
103 | 岑溪市三堡農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市岑溪市 |
104 | 柳州市曼諾人工智能科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū) |
105 | 廣西錦翰環(huán)保科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
106 | 南寧市爾松科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū) |
107 | 桂林市哲云電子科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
108 | 柳州元吉興工業(yè)技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū) |
109 | 廣西信東地源熱泵有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū) |
110 | 廣西國(guó)茗金花茶科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市防城區(qū) |
111 | 桂林灌陽(yáng)桂灌菌業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市灌陽(yáng)縣 |
112 | 廣西科飛科技發(fā)展有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
113 | 柳州安美科技有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū) |
114 | 廣西新宇瑞霖醫(yī)療科技股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) |
115 | 廣西路搏遠(yuǎn)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
116 | 廣西南寧臻遠(yuǎn)生物科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
117 | 柳州市銀盾機(jī)械有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū) |
118 | 廣西永福百泓源科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市永??h |
119 | 桂林佳朋信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
120 | 柳州市昱辰信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū) |
121 | 廣西日輝農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市灌陽(yáng)縣 |
122 | 廣西鼎擎科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
123 | 廣西金花茶業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市橫縣 |
124 | 廣西磐瑞科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū) |
125 | 廣西高遠(yuǎn)環(huán)境工程有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū) |
126 | 防城港桂鐵新能源汽車(chē)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
127 | 柳州中通科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū) |
128 | 桂潤(rùn)環(huán)境科技股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū) |
129 | 廣西多美施肥業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市江州區(qū) |
130 | 廣西柳州柳能熱力有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市鹿寨縣 |
131 | 桂林安信軟件有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
132 | 桂林三棱生物科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市永??h |
133 | 南寧寶萊醫(yī)療器械有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
134 | 廣西逢陽(yáng)文化傳媒有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
135 | 廣西柳州宇明汽車(chē)零部件有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū) |
136 | 廣西埃韋迪生物科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
137 | 廣西欽州市奇福保溫冷凍設(shè)備有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū) |
138 | 廣西玉林市德高機(jī)械有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū) |
139 | 廣西臨海電子科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū) |
140 | 柳州智方科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū) |
141 | 桂林市國(guó)坤建設(shè)管理有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
142 | 桂林市貝叢醫(yī)療科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
143 | 廣西威標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
144 | 廣西三堡農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
145 | 廣西銳聯(lián)強(qiáng)電子科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
146 | 柳州環(huán)山科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市鹿寨縣 |
147 | 廣西金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
148 | 南寧盛悅模型設(shè)計(jì)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
149 | 廣西卡斯特動(dòng)漫有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
150 | 廣西環(huán)游信息技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) |
151 | 廣西眾仁心康心理專(zhuān)用設(shè)備制造有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
152 | 廣西南方草牧網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) |
153 | 廣西默士藥業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) |
154 | 柳州昕霖科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū) |
155 | 廣西達(dá)朗科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
156 | 欽州市天地和肥業(yè)有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū) |
157 | 廣西勝創(chuàng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū) |
158 | 廣西南寧三正工程材料有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū) |
159 | 南寧科圖信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
160 | 南寧車(chē)泰科技有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
161 | 廣西越知網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
162 | 廣西南寧維一防腐科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市橫縣 |
163 | 柳州市盤(pán)瑤科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū) |
164 | 廣西防城港市明良長(zhǎng)富石化科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
165 | 廣西金盛科技發(fā)展有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市浦北縣 |
166 | 欽州市明大檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū) |
167 | 桂林金發(fā)明科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
168 | 廣西昊華科技股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
169 | 南寧金華信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
170 | 南寧市澤威爾飼料有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū) |
171 | 柳州豪姆機(jī)械有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳江區(qū) |
172 | 廣西中科索頓科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū) |
173 | 桂林市興達(dá)光電醫(yī)療器械有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
174 | 柳州乾錦智能裝備有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū) |
175 | 柳州輕創(chuàng)科技有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū) |
176 | 廣西優(yōu)云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū) |
177 | 廣西橫縣恒豐建材有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市橫縣 |
178 | 上林縣喆松城農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市上林縣 |
179 | 柳州高創(chuàng)商務(wù)秘書(shū)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚(yú)峰區(qū) |
180 | 廣西信鎧智泉科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū) |
181 | 南寧東振消防科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
182 | 廣西南寧簡(jiǎn)素科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
183 | 廣西藍(lán)籌信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
184 | 廣西百?gòu)?qiáng)水牛奶業(yè)股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市靈山縣 |
185 | 廣西北部灣宏亞建設(shè)管理有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) |
186 | 南寧夢(mèng)幻三體環(huán)??萍加邢薰?/span> | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
187 | 富優(yōu)科技(北海)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) |
188 | 廣西榕城泊源電子信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) |
189 | 廣西蘇中達(dá)科智能工程有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū) |
190 | 廣西穗片農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
南寧智陽(yáng)科技咨詢(xún)管理有限公司 版權(quán)所有 2010-2019?? 桂ICP備14003046號(hào)
南寧市民族大道92-1號(hào) 新城國(guó)際1808室 郵編530022
QQ:996660771