國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定|國(guó)家眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目國(guó)家科技企業(yè)孵化器認(rèn)定|國(guó)家工程技術(shù)研究中心國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目|國(guó)家科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目廣西瞪羚企業(yè)認(rèn)定項(xiàng)目|研發(fā)經(jīng)費(fèi)稅前加計(jì)扣除廣西十四五科技計(jì)劃|廣西工程技術(shù)研究中心廣西技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)|廣西眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目廣西創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)|廣西科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)推薦各地市級(jí)科技口項(xiàng)目
國(guó)家轉(zhuǎn)型升級(jí)工業(yè)強(qiáng)基|國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)|廣西企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定廣西技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)|廣西中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)廣西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)|廣西專精特新中小企業(yè)廣西技術(shù)改造資金項(xiàng)目|各地市級(jí)工信口項(xiàng)目
廣西農(nóng)林業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)|廣西農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)專項(xiàng)各地市級(jí)農(nóng)業(yè)口項(xiàng)目
中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助項(xiàng)目|國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定國(guó)家工程研究中心認(rèn)定
可研報(bào)告編制|專利申請(qǐng)咨詢企業(yè)信用評(píng)級(jí)|財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告科技查新報(bào)告|管理體系認(rèn)證
(桂科計(jì)字〔2020〕111號(hào))
各有關(guān)單位:
根據(jù)《關(guān)于提前下達(dá)2020年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金預(yù)算的通知》(財(cái)科教〔2019〕166號(hào)),經(jīng)評(píng)估評(píng)審、綜合審議、涉企項(xiàng)目公示等,按自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于同意2020年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金(第一批)安排意見(jiàn)的函》(桂財(cái)教函〔2020〕126號(hào))有關(guān)項(xiàng)目安排,現(xiàn)下達(dá)2020年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項(xiàng)目(第一批),共21個(gè)項(xiàng)目(詳見(jiàn)附件)。
請(qǐng)項(xiàng)目承擔(dān)單位嚴(yán)格按照財(cái)政部、科技部印發(fā)的《中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金管理辦法》及財(cái)會(huì)制度有關(guān)規(guī)定,規(guī)范資金管理和預(yù)算執(zhí)行,確保??顚S茫岣哔Y金使用效益,自覺(jué)接受監(jiān)督檢查。屬政府采購(gòu)范圍的,請(qǐng)按有關(guān)政府采購(gòu)制度規(guī)定,盡快辦理政府采購(gòu)手續(xù)。涉及科技部、財(cái)政部“百城百園”行動(dòng)的,請(qǐng)對(duì)接項(xiàng)目管理專業(yè)機(jī)構(gòu)落實(shí)實(shí)施。
附件:2020年第一批中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項(xiàng)目表.xls
廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳
2020年第一批中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項(xiàng)目表 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 承擔(dān)單位 | 負(fù)責(zé)人 | 資助經(jīng)費(fèi) (萬(wàn)元) |
1 | (一)地方科研基礎(chǔ)條件和能力建設(shè) | 廣西蔬菜育種與新技術(shù)研究中試基地能力提升 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜研究所 | 王日升 | 100 |
2 | 廣西紅樹林研究中心濱海生態(tài)保育與利用創(chuàng)新基地能力建設(shè) | 廣西紅樹林研究中心 | 范航清 | 150 | |
3 | 廣西地方畜禽種質(zhì)資源評(píng)價(jià)、保護(hù)及利用基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè) | 廣西壯族自治區(qū)畜牧研究所 | 廖玉英 | 150 | |
4 | 廣西植物功能物質(zhì)研究與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室高效分離制備平臺(tái)提升建設(shè) | 廣西壯族自治區(qū)中國(guó)科學(xué)院廣西植物研究所 | 潘爭(zhēng)紅 | 100 | |
5 | 廣西農(nóng)業(yè)科研創(chuàng)新公共平臺(tái)的完善與提升 | 廣西作物遺傳改良生物技術(shù)重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室 | 魏源文 | 100 | |
6 | (二)地方專業(yè)性技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái) | 極地級(jí)低溫環(huán)境作業(yè)裝備研發(fā)平臺(tái)建設(shè) | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | 林明智 | 200 |
7 | 亞熱帶廣西特色水果全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái) | 廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所 | 馮春梅 | 200 | |
8 | 大跨拱橋技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)建設(shè) | 廣西路橋工程集團(tuán)有限公司、廣西大學(xué) | 王建軍 | 150 | |
9 | 廣西智慧道路機(jī)電系統(tǒng)新技術(shù)綜合平臺(tái)建設(shè) | 廣西交科集團(tuán)有限公司 | 徐韶華 | 100 | |
10 | 廣西電力電容器工程技術(shù)研究中心建設(shè) | 桂林電力電容器有限責(zé)任公司 | 林峰 | 100 | |
11 | 廣西中糧企業(yè)技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司 | 孫振江 | 150 | |
12 | 企業(yè)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新平臺(tái)能力建設(shè) | 南寧海藍(lán)數(shù)據(jù)有限公司 | 蘇強(qiáng) | 60 | |
13 | 廣西雙向拉伸薄膜成型裝備工程研究中心創(chuàng)新能力建設(shè) | 桂林電器科學(xué)研究院有限公司 | 楊正昊 | 100 | |
14 | 北海誠(chéng)德企業(yè)技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西北部灣新材料有限公司 | 黃學(xué)忠 | 150 | |
15 | (三)地方科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)類 | PLC工業(yè)控制兩化融合技術(shù)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 廣西申能達(dá)智能技術(shù)有限公司 | 陳靜 | 50 |
16 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心東盟質(zhì)量檢測(cè)認(rèn)證研究中心二噁英檢測(cè)平臺(tái)建設(shè) | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 莫百春 | 100 | |
17 | (四)地方科技創(chuàng)新項(xiàng)目示范 | 抗黑穗病甘蔗品種選育與高效繁育示范推廣 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所、來(lái)賓市金鳳凰農(nóng)業(yè)投資有限公司、廣西甘蔗生產(chǎn)服務(wù)有限公司、賓陽(yáng)縣聯(lián)發(fā)農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 吳建明 | 150 |
18 | 奶牛綠色健康養(yǎng)殖與優(yōu)質(zhì)生鮮乳生產(chǎn)體系創(chuàng)建與示范 | 廣西石埠乳業(yè)有限責(zé)任公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京戴瑞利德科技發(fā)展有限公司 | 張祖韜 | 150 | |
19 | 桂南地區(qū)羅漢果反季節(jié)輕簡(jiǎn)化生態(tài)種植示范 | 南寧市泗貴農(nóng)民專業(yè)合作社、廣西壯族自治區(qū)藥用植物園、廣西大學(xué) | 李剛 | 70 | |
20 | 城鎮(zhèn)垃圾填埋場(chǎng)滲濾液污染物減量關(guān)鍵技術(shù)研究與工程示范 | 桂潤(rùn)環(huán)境科技股份有限公司 | 魏江州 | 100 | |
21 | 食用菌產(chǎn)業(yè)化種植集成技術(shù)應(yīng)用示范 | 天峨廣林生態(tài)科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 張艷艷 | 100 |
南寧智陽(yáng)科技咨詢管理有限公司 版權(quán)所有 2010-2019?? 桂ICP備14003046號(hào)
南寧市民族大道92-1號(hào) 新城國(guó)際1808室 郵編530022
QQ:996660771