國家高新技術企業(yè)認定|國家眾創(chuàng)空間備案項目國家科技企業(yè)孵化器認定|國家工程技術研究中心國家重點研發(fā)計劃項目|國家科技重大專項項目廣西瞪羚企業(yè)認定項目|研發(fā)經費稅前加計扣除廣西十四五科技計劃|廣西工程技術研究中心廣西技術轉移示范機構|廣西眾創(chuàng)空間備案項目廣西創(chuàng)新型試點企業(yè)|廣西科學技術獎推薦各地市級科技口項目
國家轉型升級工業(yè)強基|國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)國家中小企業(yè)發(fā)展專項|廣西企業(yè)技術中心認定廣西技術創(chuàng)新示范企業(yè)|廣西中小企業(yè)發(fā)展專項廣西戰(zhàn)略性新興產業(yè)|廣西專精特新中小企業(yè)廣西技術改造資金項目|各地市級工信口項目
時間:2020-10-29 來源:廣西壯族自治區(qū)科學技術廳
?根據《廣西工程技術研究中心管理辦法》(桂科基字〔2019〕94號)規(guī)定,廣西科技廳委托廣西經濟社會技術發(fā)展研究所組織專家對2016年認定、運行滿3年的39家廣西工程技術研究中心進行了績效評估?,F將績效評估結果(詳見附件)在廣西科技廳網站(http:// kjt.gxzf.gov.cn)上予以公示,公示期5天(自2020年10月29日起至11月2日止)。
對公示內容持有異議的,請于公示期內以書面形式向自治區(qū)科技廳反映。個人提出異議的,請在異議材料上簽署姓名,并注明聯系電話。單位提出異議的,請在異議材料上加蓋單位公章,并注明聯系人和聯系電話。自治區(qū)科技廳對異議者的身份予以保密。
為保證異議處理客觀、公正、公平,自治區(qū)科技廳對匿名或未注明準確聯系電話的異議,可以依據有關規(guī)定不予受理。
投訴舉報電話:0771-2618710(科技監(jiān)督與誠信建設處)
業(yè)務受理部門: 0771-2631652(基礎研究處)
電子郵箱:jcc@kjt.gxzf.gov.cn
材料寄送地址:廣西南寧市新竹路20號自治區(qū)科技廳科技監(jiān)督與誠信建設處,郵政編碼:530022。
廣西壯族自治區(qū)科學技術廳
2020年10月28日
序號 | 中心名稱 | 依托單位 | 建議結論 | 歸口領域 |
1 | 廣西混凝土密封防水材料工程技術研究中心 | 西牛皮防水科技有限公司 | 優(yōu)秀 | 工業(yè)領域 |
2 | 廣西軌道交通用鋁合金工程技術研究中心 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 優(yōu)秀 | 工業(yè)領域 |
3 | 廣西航空輪胎工程技術研究中心 | 中國化工集團曙光橡膠工業(yè)研究設計院有限公司 | 優(yōu)秀 | 工業(yè)領域 |
4 | 廣西動漫游戲軟件工程技術研究中心 | 桂林力港網絡科技股份有限公司 | 良好 | 工業(yè)領域 |
5 | 廣西通信工程運維與服務工程技術研究中心 | 潤建股份有限公司 | 良好 | 工業(yè)領域 |
6 | 廣西鋁土礦及赤泥工程技術研究中心 | 廣西華銀鋁業(yè)有限公司 | 良好 | 工業(yè)領域 |
7 | 廣西紅土鎳礦綜合利用工程技術研究中心 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 良好 | 工業(yè)領域 |
8 | 廣西云安全與云服務工程技術研究中心 | 桂林電子科技大學 | 良好 | 工業(yè)領域 |
9 | 廣西燃料乙醇工程技術研究中心 | 廣西中糧生物質能源有限公司 | 良好 | 工業(yè)領域 |
10 | 廣西半導體照明工程技術研究中心 | 桂林海威科技股份有限公司 | 良好 | 工業(yè)領域 |
11 | 廣西特種環(huán)保電線電纜工程技術研究中心 | 桂林國際電線電纜集團有限責任公司 | 合格 | 工業(yè)領域 |
12 | 廣西射頻識別工程技術研究中心 | 廣西瀚特信息產業(yè)股份有公司 | 合格 | 工業(yè)領域 |
13 | 廣西生物質乙醇高分子材料工程技術研究中心 | 廣西皖維生物質科技有限公司 | 合格 | 工業(yè)領域 |
14 | 廣西數字音視頻廣播工程技術研究中心 | 桂林市思奇通信設備有限公司 | 合格 | 工業(yè)領域 |
15 | 廣西科技信息資源共享服務工程技術研究中心 | 廣西壯族自治區(qū)科學技術情報研究所 | 合格 | 工業(yè)領域 |
16 | 廣西汽車變速系統工程技術研究中心 | 柳州上汽汽車變速器有限公司 | 合格 | 工業(yè)領域 |
17 | 廣西錳鐵基合金新材料工程技術研究中心 | 廣西鐵合金有限責任公司 | 合格 | 工業(yè)領域 |
18 | 廣西汽車照明部件工程技術研究中心 | 南寧燎旺車燈股份有限公司 | 合格 | 工業(yè)領域 |
19 | 廣西汽車發(fā)動機電磁閥式噴射器工程技術研究中心 | 柳州源創(chuàng)電噴技術有限公司 | 合格 | 工業(yè)領域 |
20 | 廣西過濾系統工程技術研究中心 | 廣西華原過濾系統股份有限公司 | 合格 | 工業(yè)領域 |
21 | 廣西電氣配網自動化工程技術研究中心 | 廣西柳電電氣股份有限公司 | 合格 | 工業(yè)領域 |
22 | 廣西操縱控制系統技術工程技術研究中心 | 柳州市金元機械制造有限公司 | 合格 | 工業(yè)領域 |
23 | 廣西松香樹脂工程技術研究中心 | 廣西梧州日成林產化工股份有限公司 | 合格 | 工業(yè)領域 |
24 | 廣西發(fā)動機排放后處理工程技術研究中心 | 廣西輝煌朗潔環(huán)保科技有限公司 | 不合格 (限期整改) | 工業(yè)領域 |
25 | 廣西電磁直耦油電混合動力工程技術研究中心 | 桂林星辰科技股份有限公司 | 不合格 (限期整改) | 工業(yè)領域 |
26 | 廣西車輛物聯監(jiān)控工程技術研究中心 | 廣西盛源行電子信息股份有限公司 | 不合格 (限期整改) | 工業(yè)領域 |
27 | 廣西水溶性肥料工程技術研究中心 | 廣西新方向化學工業(yè)有限公司 | 不合格 (撤銷) | 工業(yè)領域 |
28 | 廣西西甜瓜工程技術研究中心 | 廣西壯族自治區(qū)農業(yè)科學院園藝研究所 | 優(yōu)秀 | 農業(yè)領域 |
29 | 廣西種豬營養(yǎng)工程技術研究中心 | 廣西商大科技股份有限公司 | 良好 | 農業(yè)領域 |
30 | 廣西油茶加工工程技術研究中心 | 廣西金茶王油脂有限公司 | 合格 | 農業(yè)領域 |
31 | 廣西金花茶加工工程技術研究中心 | 廣西桂人堂金花茶產業(yè)集團股份有限公司 | 合格 | 農業(yè)領域 |
32 | 廣西優(yōu)質雞深加工工程技術研究中心 | 廣西涼亭禽業(yè)集團有限公司 | 不合格 (撤銷) | 農業(yè)領域 |
33 | 廣西香蕉育種與栽培工程技術研究中心 | 廣西金穗農業(yè)投資集團有限責任公司 | 不合格 (撤銷) | 農業(yè)領域 |
34 | 廣西生物質廢棄物制備高質結構板材工程技術研究中心 | 廣西大學 | 優(yōu)秀 | 社發(fā)領域 |
35 | 廣西土壤污染監(jiān)控工程技術研究中心 | 廣西壯族自治區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 良好 | 社發(fā)領域 |
36 | 廣西食品藥品安全檢測工程技術研究中心 | 廣西壯族自治區(qū)食品藥品檢驗所 | 良好 | 社發(fā)領域 |
37 | 廣西介入超聲腫瘤診療工程技術研究中心 | 廣西醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 | 良好 | 社發(fā)領域 |
38 | 廣西中醫(yī)骨傷康復技術工程技術研究中心 | 廣西骨傷醫(yī)院 | 合格 | 社發(fā)領域 |
39 | 廣西遙感地質工程技術研究中心 | 廣西壯族自治區(qū)遙感中心 | 不合格 (限期整改) | 社發(fā)領域 |
南寧智陽科技咨詢管理有限公司 版權所有 2010-2019?? 桂ICP備14003046號
南寧市民族大道92-1號 新城國際1808室 郵編530022
QQ:996660771