智陽公司簡(jiǎn)介 |智陽組織架構(gòu)智陽發(fā)展歷程|智陽文化理念智陽榮譽(yù)資質(zhì) |智陽人才隊(duì)伍 智陽團(tuán)隊(duì)風(fēng)采 |智陽培訓(xùn)剪影智陽領(lǐng)導(dǎo)致辭
國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定|國家眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目國家科技企業(yè)孵化器認(rèn)定|國家工程技術(shù)研究中心國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目|國家科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目廣西瞪羚企業(yè)認(rèn)定項(xiàng)目|研發(fā)經(jīng)費(fèi)稅前加計(jì)扣除廣西十四五科技計(jì)劃|廣西工程技術(shù)研究中心廣西技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)|廣西眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目廣西創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)|廣西科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)推薦各地市級(jí)科技口項(xiàng)目
國家轉(zhuǎn)型升級(jí)工業(yè)強(qiáng)基|國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)國家中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)|廣西企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定廣西技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)|廣西中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)廣西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)|廣西專精特新中小企業(yè)廣西技術(shù)改造資金項(xiàng)目|各地市級(jí)工信口項(xiàng)目
廣西農(nóng)林業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)|廣西農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)專項(xiàng)各地市級(jí)農(nóng)業(yè)口項(xiàng)目
中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助項(xiàng)目|國家企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定國家工程研究中心認(rèn)定
可研報(bào)告編制|專利申請(qǐng)咨詢企業(yè)信用評(píng)級(jí)|財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告科技查新報(bào)告|管理體系認(rèn)證
(桂科成字〔2020〕198號(hào))
時(shí)間:2020-11-04 來源:廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳
各市科技局、各有關(guān)單位:
根據(jù)《關(guān)于開展2020年度廣西火炬創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師備案工作的通知》(桂科成字〔2020〕161號(hào))要求,經(jīng)組織有關(guān)人員申報(bào),各市科技局推薦,專家組會(huì)議審核,以及網(wǎng)絡(luò)公示等程序,現(xiàn)公布2020年度廣西火炬創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師備案名單(詳見附件)。
請(qǐng)各市科技局繼續(xù)加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師隊(duì)伍建設(shè),積極發(fā)揮創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師對(duì)雙創(chuàng)服務(wù)的支撐作用。請(qǐng)各火炬創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師發(fā)揮自身專業(yè)知識(shí)、創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)及資源優(yōu)勢(shì),積極為創(chuàng)業(yè)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)提供優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)服務(wù)。
附件:2020年度廣西火炬創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師備案名單.doc
廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳
2020年11月3日
(此件公開發(fā)布)
序號(hào) | 導(dǎo)師名稱 | 所在單位 | 所在市 |
1 | 劉鑫 | 南寧智陽科技咨詢管理有限公司 | 南寧市 |
2 | 汪治興 | 南寧眾創(chuàng)空間科技有限公司 | 南寧市 |
3 | 莫壯嚴(yán) | 南寧國電電力科技有限責(zé)任公司 | 南寧市 |
4 | 吳照飛 | 廣西非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究會(huì) | 南寧市 |
5 | 俸祥仁 | 廣西壯族自治區(qū)百朋種畜場(chǎng) | 南寧市 |
6 | 劉堯文 | 廣西權(quán)步網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 南寧市 |
7 | 盧艷娜 | 南寧中關(guān)村信息谷科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 南寧市 |
8 | 海濤 | 廣西大學(xué)電氣工程學(xué)院 | 南寧市 |
9 | 張?jiān)O?/span> | 廣西聯(lián)訊投資有限公司 | 南寧市 |
10 | 丁國勛 | 廣西啟迪創(chuàng)新跨境電子商務(wù)有限公司 | 南寧市 |
11 | 方志明 | 廣西啟迪之星科技有限公司 | 南寧市 |
12 | 鄒鍵雄 | 南寧多靈生物科技有限公司 | 南寧市 |
13 | 蔣海娟 | 廣西安馳財(cái)務(wù)管理有限公司 | 南寧市 |
14 | 伍賢洪 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南寧市 |
15 | 韋良 | 南寧師范大學(xué)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 南寧市 |
16 | 陸春霞 | 廣西欣和律師事務(wù)所 | 南寧市 |
17 | 王永寧 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南寧市 |
18 | 陸柳潔 | 廣西南寧夢(mèng)客廳科技有限公司 | 南寧市 |
19 | 楊創(chuàng) | 北京德恒(南寧)律師事務(wù)所 | 南寧市 |
20 | 馮澤 | 廣西櫛沐工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 南寧市 |
21 | 黃玨 | 廣西聯(lián)訊投資有限公司 | 南寧市 |
22 | 蘇初秋 | 廣西南寧雙創(chuàng)科技有限公司 | 南寧市 |
23 | 張德芳 | 南寧智源科技企業(yè)孵化器有限公司 | 南寧市 |
24 | 朱達(dá)明 | 廣西銘心心理學(xué)應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 南寧市 |
25 | 楊玉山 | 廣西科泰科技信息咨詢有限公司 | 南寧市 |
26 | 張國 | 南寧電企投資有限公司 | 南寧市 |
27 | 馬振國 | 南寧中關(guān)村信息谷科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 南寧市 |
28 | 劉鑫河 | 廣西云帆財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 南寧市 |
29 | 韋信賢 | 廣西壯族自治區(qū)水產(chǎn)科學(xué)研究院 | 南寧市 |
30 | 孫冉陽 | 南寧領(lǐng)策企業(yè)管理咨詢有限公司 | 南寧市 |
31 | 覃圣云 | 廣西科技情報(bào)研究所 | 南寧市 |
32 | 梁雪嬌 | 廣西論道信息科技有限公司 | 南寧市 |
33 | 李全文 | 廣西科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 南寧市 |
34 | 李飛翔 | 廣西泊云科技股份有限公司 | 柳州市 |
35 | 雷澤 | 鹿寨知航科技信息服務(wù)有限公司 | 柳州市 |
36 | 羅捷 | 柳州滬信汽車科技有限公司 | 柳州市 |
37 | 勞業(yè)榮 | 蘇州悅通智能科技有限公司 | 柳州市 |
38 | 曾敬 | 柳州市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 柳州市 |
39 | 程駿 | 柳州解放號(hào)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 柳州市 |
40 | 陳濤 | 柳州市東城優(yōu)易數(shù)據(jù)有限公司 | 柳州市 |
41 | 奉雪 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 柳州市 |
42 | 陸曉東 | 柳州五菱汽車科技有限公司 | 柳州市 |
43 | 陳蓉 | 廣西弘邦律師事務(wù)所 | 柳州市 |
44 | 顧方 | 廣西振方眾創(chuàng)空間有限公司 | 柳州市 |
45 | 梁淑芳 | 廣西壯族自治區(qū)柳州種畜場(chǎng) | 柳州市 |
46 | 韋巧燕 | 廣西壯族自治區(qū)柳州種畜場(chǎng) | 柳州市 |
47 | 蔣勤成 | 廣西工業(yè)技師學(xué)院 | 柳州市 |
48 | 蔡志成 | 柳州市澤業(yè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 柳州市 |
49 | 崔景山 | 廣西兆維興業(yè)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 柳州市 |
50 | 蔣茂志 | 柳州祥興科技產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 柳州市 |
51 | 李冀鑫 | 柳州祥興科技產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 柳州市 |
52 | 曹學(xué)會(huì) | 廣西興創(chuàng)工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 柳州市 |
53 | 楊浩 | 桂林藍(lán)港科技有限公司 | 桂林市 |
54 | 徐慶富 | 廣西塔錫科技有限公司 | 桂林市 |
55 | 蔣禮 | 桂林三博士文化科技有限公司 | 桂林市 |
56 | 肖巍 | 桂林云璟科技有限公司 | 桂林市 |
57 | 唐紅斌 | 廣西桂聘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 桂林市 |
58 | 朱萬旭 | 桂林理工大學(xué) | 桂林市 |
59 | 倪笛 | 桂林茵谷灣投資管理有限公司 | 桂林市 |
60 | 符文鳳 | 廣西桂林恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 桂林市 |
61 | 周永權(quán) | 桂林經(jīng)開孵化器管理有限責(zé)任公司 | 桂林市 |
62 | 黃娜娜 | 廣西師范大學(xué) | 桂林市 |
63 | 唐軍良 | 桂林民華科技發(fā)展有限公司 | 桂林市 |
64 | 馬小龍 | 桂林理工大學(xué) | 桂林市 |
65 | 李雨 | 桂林理工大學(xué) | 桂林市 |
66 | 梁欣 | 桂林經(jīng)開孵化器管理有限責(zé)任公司 | 桂林市 |
67 | 黃金鑫 | 廣西師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院/創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 桂林市 |
68 | 伍凌燕 | 桂林市朗谷科技有限公司 | 桂林市 |
69 | 廖芳 | 廣西師范大學(xué)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 桂林市 |
70 | 杜江 | 桂林舉人苑文化創(chuàng)意有限公司 | 桂林市 |
71 | 劉春雪 | 桂林系留航空科技有限公司 | 桂林市 |
72 | 于莉靜 | 桂林舉人苑文化創(chuàng)意有限公司 | 桂林市 |
73 | 陳仕書 | 桂林系留航空科技有限公司 | 桂林市 |
74 | 周瑩 | 北海高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 北海市 |
75 | 梁婷 | 梧州市飛鵬電子商務(wù)有限公司 | 梧州市 |
76 | 覃小玲 | 梧州市飛鵬電子商務(wù)有限公司 | 梧州市 |
77 | 覃裕強(qiáng) | 玉林師范學(xué)院 | 玉林市 |
78 | 方琨 | 玉林師范學(xué)院生物與制藥學(xué)院 | 玉林市 |
79 | 龐子旺 | 玉林市中小企業(yè)科技創(chuàng)新孵化服務(wù)中心 | 玉林市 |
80 | 羅志輝 | 玉林師范學(xué)院 | 玉林市 |
81 | 梁偉 | 廣西中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)招商服務(wù)有限公司 | 欽州市 |
82 | 陳嘉楠 | 廣西中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)致遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 欽州市 |
83 | 沈奕北 | 廣西金狐投資有限公司 | 欽州市 |
84 | 蒙炎忠 | 欽州市中航科技咨詢有限公司 | 欽州市 |
85 | 李素美 | 廣西眾萃科技信息咨詢有限公司 | 欽州市 |
86 | 周海琦 | 廣西金狐投資有限公司 | 欽州市 |
87 | 孫梓鈺 | 賀州學(xué)院產(chǎn)教融合與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心 | 賀州市 |
88 | 賴裕福 | 賀州學(xué)院 | 賀州市 |
89 | 郝鑫禹 | 賀州學(xué)院 | 賀州市 |
90 | 谷萬里 | 賀州學(xué)院產(chǎn)教融合與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心 | 賀州市 |
91 | 梁祖銀 | 桂平市眾創(chuàng)投資咨詢有限公司 | 貴港市 |
92 | 梁耀升 | 廣西桂平市合眾聚力人力資源服務(wù)有限公司 | 貴港市 |
93 | 譚旭榮 | 貴港高新區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 貴港市 |
94 | 陳艷紅 | 百色學(xué)院 | 百色市 |
95 | 莫遠(yuǎn)華 | 廣西南疆科技服務(wù)有限公司 | 崇左市 |
96 | 肖佳 | 廣西南疆科技服務(wù)有限公司 | 崇左市 |
南寧智陽科技咨詢管理有限公司 版權(quán)所有 2010-2019?? 桂ICP備14003046號(hào)
南寧市民族大道92-1號(hào) 新城國際1808室 郵編530022
QQ:996660771