智陽公司簡(jiǎn)介 |智陽組織架構(gòu)智陽發(fā)展歷程|智陽文化理念智陽榮譽(yù)資質(zhì) |智陽人才隊(duì)伍 智陽團(tuán)隊(duì)風(fēng)采 |智陽培訓(xùn)剪影智陽領(lǐng)導(dǎo)致辭
國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定|國(guó)家眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目國(guó)家科技企業(yè)孵化器認(rèn)定|國(guó)家工程技術(shù)研究中心國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目|國(guó)家科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目廣西瞪羚企業(yè)認(rèn)定項(xiàng)目|研發(fā)經(jīng)費(fèi)稅前加計(jì)扣除廣西十四五科技計(jì)劃|廣西工程技術(shù)研究中心廣西技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)|廣西眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目廣西創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)|廣西科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)推薦各地市級(jí)科技口項(xiàng)目
國(guó)家轉(zhuǎn)型升級(jí)工業(yè)強(qiáng)基|國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)|廣西企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定廣西技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)|廣西中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)廣西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)|廣西專精特新中小企業(yè)廣西技術(shù)改造資金項(xiàng)目|各地市級(jí)工信口項(xiàng)目
廣西農(nóng)林業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)|廣西農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)專項(xiàng)各地市級(jí)農(nóng)業(yè)口項(xiàng)目
中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助項(xiàng)目|國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定國(guó)家工程研究中心認(rèn)定
可研報(bào)告編制|專利申請(qǐng)咨詢企業(yè)信用評(píng)級(jí)|財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告科技查新報(bào)告|管理體系認(rèn)證
(桂科高字〔2021〕44號(hào))
時(shí)間:2021-03-10 來源:廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳
各有關(guān)單位:
根據(jù)《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)辦法》(國(guó)科發(fā)政〔2017〕115號(hào))有關(guān)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)自主評(píng)價(jià)、各設(shè)區(qū)市評(píng)價(jià)工作機(jī)構(gòu)審核等程序,現(xiàn)將我區(qū)2021年第一批148家擬入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單(詳見附件)予以公示,公示時(shí)間自2021年3月10日至3月23日。
公示期間如有異議,請(qǐng)以書面實(shí)名形式向自治區(qū)科技廳反映,并提供必要的證明材料,凡以單位名義反映情況的材料要加蓋單位公章,以個(gè)人名義反映情況的材料須簽署實(shí)名并附有效身份證件和聯(lián)系方式。超出公示期的異議不予受理。
聯(lián)系人:呂溉之
聯(lián)系電話:0771—5336935
郵? 箱:gxkjtgxc@kjt.gxzf.gov.cn
地? 址:南寧市新竹路20號(hào),郵編:530022
附件:2021年第一批擬入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單.docx
廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳
2021年3月9日
(此件公開發(fā)布)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)地 |
1 | 廣西武宣新匯服務(wù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市武宣縣 |
2 | 廣西三元眾創(chuàng)生物科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
3 | 桂林實(shí)力科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市永??h |
4 | 桂林漢璟智能儀器有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
5 | 桂林新竹大自然生物材料有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
6 | 桂林零與壹軟件有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
7 | 桂林量具刃具有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū) |
8 | 廣西數(shù)字創(chuàng)新科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
9 | 廣西潤(rùn)物細(xì)無聲貿(mào)易有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
10 | 廣西米嗦科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
11 | 廣西宜眾思維科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū) |
12 | 南寧市美皓醫(yī)療器械有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
13 | 南寧九金娃娃動(dòng)漫有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
14 | 廣西南寧天誠(chéng)智遠(yuǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
15 | 南寧產(chǎn)峰科技發(fā)展有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
16 | 廣西麥盟信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
17 | 廣西鼎耀超航生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
18 | 南寧市拓進(jìn)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū) |
19 | 廣西訊納電子科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
20 | 廣西良創(chuàng)建筑鋁??萍加邢薰?/span> | 廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣 |
21 | 廣西御龍新型材料有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市上林縣 |
22 | 廣西鈺天文化科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū) |
23 | 桂林桂北機(jī)器有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市秀峰區(qū) |
24 | 廣西斯美生物技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
25 | 廣西幾何線科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市欽北區(qū) |
26 | 南寧西岸楓谷商務(wù)數(shù)據(jù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
27 | 南寧市邁爾斯科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
28 | 南寧云啟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
29 | 廣西中沁天啟健康管理有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
30 | 廣西三好教育科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
31 | 廣西奧億諾信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
32 | 廣西拓紛健康食品科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
33 | 廣西冠速新能源科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
34 | 廣西國(guó)邦志成科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
35 | 廣西恩康機(jī)械設(shè)備有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
36 | 南寧弗納姆智能科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
37 | 南寧小橙科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
38 | 廣西小滿科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū) |
39 | 廣西葉茂機(jī)電自動(dòng)化有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū) |
40 | 廣西數(shù)馳云鏈科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
41 | 貴港捷盛機(jī)械有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市港南區(qū) |
42 | 廣西百定科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
43 | 廣西金水科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
44 | 廣西廣控智能科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
45 | 廣西格靈根軟件開發(fā)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
46 | 廣西安博特智能科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
47 | 廣西一物一碼科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
48 | 廣西和美新材料科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴區(qū) |
49 | 南寧桂貿(mào)通信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
50 | 廣西智潔科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū) |
51 | 南寧賽茂信息技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
52 | 廣西七三科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
53 | 廣西恒瑞信息技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū) |
54 | 廣西宣達(dá)通安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū) |
55 | 廣西丹斯電氣自動(dòng)化工程有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
56 | 廣西葉茂健康科技有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
57 | 廣西和湛科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
58 | 廣西洲暉云信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
59 | 南寧神華機(jī)器人科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
60 | 廣西小雨滴科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
61 | 廣西有作為科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
62 | 北海新宏恒達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) |
63 | 桂林云璟科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
64 | 桂林三棱生物科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市永??h |
65 | 桂林良物造環(huán)境科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
66 | 逸欣科技股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
67 | 廣西西子科技咨詢有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
68 | 廣西博士海意信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
69 | 廣西中恒創(chuàng)新醫(yī)藥研究有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
70 | 廣西三堡農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
71 | 南寧智陽科技咨詢管理有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
72 | 廣西南寧市晨啟科技有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
73 | 廣西科尼科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
74 | 廣西立木科技成果評(píng)價(jià)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
75 | 廣西海思云文化創(chuàng)新發(fā)展有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
76 | 廣西萬壽堂藥業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū) |
77 | 桂林愛家一購(gòu)科技股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū) |
78 | 廣西聯(lián)正達(dá)通信技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
79 | 廣西長(zhǎng)潤(rùn)環(huán)境工程有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
80 | 廣西喆喆文化科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
81 | 廣西南寧意貝商務(wù)服務(wù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū) |
82 | 廣西數(shù)字金服科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū) |
83 | 廣西擎芯動(dòng)力科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
84 | 廣西松浦電子科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
85 | 廣西力意智能科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū) |
86 | 南寧銳騏電子科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
87 | 廣西豐尚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
88 | 南寧新狐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū) |
89 | 桂林恒昌電子科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
90 | 桂林九抖螺信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū) |
91 | 桂林市崇高電子科技有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
92 | 廣西九維時(shí)空數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
93 | 廣西北部灣在線投資控股有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū) |
94 | 廣西數(shù)字房傳媒有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū) |
95 | 廣西南寧聚象數(shù)字科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
96 | 南寧聯(lián)易達(dá)數(shù)智科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū) |
97 | 廣西中久電力科技有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū) |
98 | 廣西南寧啟航環(huán)保科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
99 | 廣西新云端建筑智能化工程有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
100 | 廣西亞像科技有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
101 | 廣西成吉思科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
102 | 桂林聚聯(lián)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
103 | 桂林高德科技有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
104 | 廣西創(chuàng)想家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
105 | 廣西宏洋眾業(yè)信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
106 | 南寧數(shù)據(jù)海信息技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
107 | 廣西承銳科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū) |
108 | 廣西華申環(huán)??萍加邢薰?/span> | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
109 | 廣西醫(yī)慧通健康科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
110 | 廣西三集科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
111 | 廣西霄能綠色科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
112 | 廣西白云山盈康藥業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū) |
113 | 桂林市貝叢醫(yī)療科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
114 | 廣西碧豪環(huán)??萍加邢薰?/span> | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
115 | 廣西南寧桂澤科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū) |
116 | 廣西梔蔓科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū) |
117 | 桂林灌陽桂灌菌業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市灌陽縣 |
118 | 桂林金洋地質(zhì)工程機(jī)械有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市秀峰區(qū) |
119 | 桂林市鐵專計(jì)量器具有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市秀峰區(qū) |
120 | 桂林中族中藥股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市永??h |
121 | 南寧惠華中小企業(yè)服務(wù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
122 | 廣西梯子科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū) |
123 | 廣西綱維澤信知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
124 | 廣西麥克健豐制藥有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴區(qū) |
125 | 廣西數(shù)廣日海物聯(lián)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū) |
126 | 廣西木殼科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
127 | 廣西壯要方醫(yī)院有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴區(qū) |
128 | 桂林創(chuàng)研科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
129 | 桂林金發(fā)明科技開發(fā)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
130 | 廣西信鎧智泉科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū) |
131 | 桂林市國(guó)創(chuàng)朝陽信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
132 | 優(yōu)礦塑新材料科技(桂林)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū) |
133 | 廣西翼界科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) |
134 | 廣西福寶信科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)百色市平果縣 |
135 | 中山市好拍檔信息科技有限公司武宣分公司 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市武宣縣 |
136 | 廣西大同田園綜合開發(fā)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市武宣縣 |
137 | 雙展生物(賀州)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市平桂區(qū) |
138 | 武宣縣大米廠食品有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市武宣縣 |
139 | 桂平南??萍加邢薰?/span> | 廣西壯族自治區(qū)貴港市桂平市 |
140 | 廣西金奔騰車聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū) |
141 | 廣西武宣東磊礦業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市武宣縣 |
142 | 廣西武宣東強(qiáng)混凝土攪拌有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市武宣縣 |
143 | 廣西武宣金泰豐農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市武宣縣 |
144 | 廣西奇點(diǎn)信息技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) |
145 | 桂林星鉆超硬材料有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
146 | 廣西百事泰信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
147 | 廣西偉恒生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū) |
148 | 北海市興龍生物制品有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) |
南寧智陽科技咨詢管理有限公司 版權(quán)所有 2010-2019?? 桂ICP備14003046號(hào)
南寧市民族大道92-1號(hào) 新城國(guó)際1808室 郵編530022
QQ:996660771