國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定|國(guó)家眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目國(guó)家科技企業(yè)孵化器認(rèn)定|國(guó)家工程技術(shù)研究中心國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目|國(guó)家科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目廣西瞪羚企業(yè)認(rèn)定項(xiàng)目|研發(fā)經(jīng)費(fèi)稅前加計(jì)扣除廣西十四五科技計(jì)劃|廣西工程技術(shù)研究中心廣西技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)|廣西眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目廣西創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)|廣西科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)推薦各地市級(jí)科技口項(xiàng)目
國(guó)家轉(zhuǎn)型升級(jí)工業(yè)強(qiáng)基|國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)|廣西企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定廣西技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)|廣西中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)廣西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)|廣西專精特新中小企業(yè)廣西技術(shù)改造資金項(xiàng)目|各地市級(jí)工信口項(xiàng)目
廣西農(nóng)林業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)|廣西農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)專項(xiàng)各地市級(jí)農(nóng)業(yè)口項(xiàng)目
中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助項(xiàng)目|國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定國(guó)家工程研究中心認(rèn)定
可研報(bào)告編制|專利申請(qǐng)咨詢企業(yè)信用評(píng)級(jí)|財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告科技查新報(bào)告|管理體系認(rèn)證
時(shí)間: 2017年07月31日 來(lái)源:高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)
各有關(guān)單位:
根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕32號(hào))和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕195號(hào))有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將廣西壯族自治區(qū)2017年第一批160家企業(yè)擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單(詳見(jiàn)附件)予以公示,公示期為10個(gè)工作日。
傳真:010-88656259
附件:廣西壯族自治區(qū)2017年第一批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單.doc
全國(guó)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
(科技部火炬中心代章)
2017年7月31日
(此件主動(dòng)公開(kāi))
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 柳州市海達(dá)新型材料科技有限公司 |
2 | 南寧華資電子科技有限公司 |
3 | 廣西真龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
4 | 廣西珠江啤酒有限公司 |
5 | 廣西新天德能源有限公司 |
6 | 廣西賀州市正豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司 |
7 | 廣西金海環(huán)島漁業(yè)有限公司 |
8 | 廣西澳鉑科技有限責(zé)任公司 |
9 | 廣西百?gòu)?qiáng)水牛奶業(yè)股份有限公司 |
10 | 廣西博士海意信息科技有限公司 |
11 | 東興市怡誠(chéng)食品開(kāi)發(fā)有限公司 |
12 | 北海銀河開(kāi)關(guān)設(shè)備有限公司 |
13 | 柳州辰天科技有限責(zé)任公司 |
14 | 廣西八桂凌云茶業(yè)有限公司 |
15 | 廣西錢(qián)盆科技股份有限公司 |
16 | 廣西真龍彩印包裝有限公司 |
17 | 廣西南寧市康之豆食品科技有限責(zé)任公司 |
18 | 廣西華銀鋁業(yè)有限公司 |
19 | 桂林市三棱生物制品有限公司 |
20 | 廣西聯(lián)正達(dá)通信技術(shù)有限公司 |
21 | 廣西南寧齊順化工有限公司 |
22 | 柳州市夠力金融服務(wù)有限公司 |
23 | 柳州達(dá)迪通信技術(shù)股份有限公司 |
24 | 南寧龐博生物工程有限公司 |
25 | 柳州桂通科技股份有限公司 |
26 | 南南鋁業(yè)股份有限公司 |
27 | 廣西小草信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 |
28 | 桂林福達(dá)曲軸有限公司 |
29 | 桂林大友科技有限公司 |
30 | 廣西捷佳潤(rùn)科技股份有限公司 |
31 | 岑溪市三堡農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
32 | 廣西友迪資訊科技有限公司 |
33 | 廣西嘉進(jìn)藥業(yè)股份有限公司 |
34 | 廣西安捷訊電子科技有限公司 |
35 | 桂林鴻程礦山設(shè)備制造有限責(zé)任公司 |
36 | 柳州航盛科技有限公司 |
37 | 廣西防城港市明良長(zhǎng)富石化科技有限公司 |
38 | 廣西綠康環(huán)保有限公司 |
39 | 桂林萊茵生物科技股份有限公司 |
40 | 司能石油化工有限公司 |
41 | 北海市天硌打印耗材有限公司 |
42 | 廣西長(zhǎng)長(zhǎng)路橋建設(shè)有限公司 |
43 | 廣西陽(yáng)工電線電纜有限公司 |
44 | 廣西星宇智能電氣有限公司 |
45 | 廣西智宇科技有限公司 |
46 | 廣西藍(lán)星大華化工有限責(zé)任公司 |
47 | 柳州市建益電工材料有限公司 |
48 | 廣西南寶特電氣制造有限公司 |
49 | 廣西信發(fā)鋁電有限公司 |
50 | 廣西南南鋁箔有限責(zé)任公司 |
51 | 廣西盛東混凝土有限公司 |
52 | 廣西華原過(guò)濾系統(tǒng)股份有限公司 |
53 | 合浦滬天高嶺土有限責(zé)任公司 |
54 | 廣西捷通高速科技股份有限公司 |
55 | 廣西三立科技發(fā)展有限公司 |
56 | 廣西界圍信息科技有限公司 |
57 | 柳州科路測(cè)量?jī)x器有限責(zé)任公司 |
58 | 桂林市啄木鳥(niǎo)醫(yī)療器械有限公司 |
59 | 廣西青龍化學(xué)建材有限公司 |
60 | 柳州市威爾姆預(yù)應(yīng)力有限公司 |
61 | 桂平市龍門(mén)華鴻自來(lái)水有限公司 |
62 | 廣西盛隆冶金有限公司 |
63 | 廣西交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
64 | 廣西雄威供應(yīng)鏈管理有限公司 |
65 | 廣西志遠(yuǎn)節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 |
66 | 廣西田東達(dá)盛化工科技有限公司 |
67 | 桂林市晶瑞傳感技術(shù)有限公司 |
68 | 南寧云啟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
69 | 廣西諾方儲(chǔ)能科技有限公司 |
70 | 廣西建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 |
71 | 柳州市雙鎧工業(yè)技術(shù)有限公司 |
72 | 廣西七色珠光材料股份有限公司 |
73 | 南寧市南北動(dòng)力有限公司 |
74 | 桂林橡膠設(shè)計(jì)院有限公司 |
75 | 廣西百色銀海鋁業(yè)有限責(zé)任公司 |
76 | 廣西國(guó)宏智鴻環(huán)境科技發(fā)展有限公司 |
77 | 柳州市萃豐科技有限責(zé)任公司 |
78 | 桂林市利通電子科技有限責(zé)任公司 |
79 | 桂林華越環(huán)保科技有限公司 |
80 | 廣西偉健藥業(yè)有限公司 |
81 | 廣西容縣錦香食品有限公司 |
82 | 廣西南寧中遠(yuǎn)電氣科技有限公司 |
83 | 廣西信東地源熱泵有限公司 |
84 | 廣西商大科技股份有限公司 |
85 | 南寧千年工藝股份有限公司 |
86 | 廣西靈峰藥業(yè)有限公司 |
87 | 桂林金格電工電子材料科技有限公司 |
88 | 桂林智神信息技術(shù)有限公司 |
89 | 北海銀河科技變壓器有限公司 |
90 | 中鐵上海工程局集團(tuán)第五工程有限公司 |
91 | 廣西文韜智能科技有限公司 |
92 | 桂林信通科技有限公司 |
93 | 桂林國(guó)際電線電纜集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
94 | 柳州柳工液壓件有限公司 |
95 | 廣西北流市智宇陶瓷自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
96 | 桂林明富金屬股份有限公司 |
97 | 廣西博世科環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
98 | 廣西金中軟件有限公司 |
99 | 貴港市芭田生態(tài)有限公司 |
100 | 方盛車(chē)橋(柳州)有限公司 |
101 | 廣西有色金屬集團(tuán)匯元錳業(yè)有限公司 |
102 | 廣西凱興創(chuàng)新科技有限公司 |
103 | 廣西金川有色金屬有限公司 |
104 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
105 | 廣西世彪藥業(yè)有限公司 |
106 | 廣西巨哲科技有限公司 |
107 | 柳州市宏華禽蛋養(yǎng)殖有限公司 |
108 | 柳州市永信機(jī)械配件制造有限公司 |
109 | 廣西禪方藥業(yè)股份有限公司 |
110 | 北海市福林綠色生物肥有限公司 |
111 | 廣西新未來(lái)信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
112 | 廣西裕源藥業(yè)有限公司 |
113 | 廣西七三科技有限公司 |
114 | 桂林福達(dá)股份有限公司 |
115 | 廣西賀州市科隆粉體有限公司 |
116 | 北海市興龍生物制品有限公司 |
117 | 廣西威爾森環(huán)保科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
118 | 廣西福寧工貿(mào)有限公司 |
119 | 南寧八菱科技股份有限公司 |
120 | 廣西輝煌耐磨技術(shù)股份有限公司 |
121 | 桂林漓佳金屬有限責(zé)任公司 |
122 | 南寧東恒華道生物科技有限責(zé)任公司 |
123 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)(防城港)設(shè)備結(jié)構(gòu)有限公司 |
124 | 中國(guó)有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司 |
125 | 中國(guó)化工集團(tuán)曙光橡膠工業(yè)研究設(shè)計(jì)院有限公司 |
126 | 桂林市淦隆環(huán)??萍加邢薰?/span> |
127 | 燕京啤酒(玉林)有限公司 |
128 | 桂林紫竹乳膠制品有限公司 |
129 | 廣西高源淀粉有限公司 |
130 | 廣西柏睿通建材科技有限公司 |
131 | 柳州豪姆機(jī)械有限公司 |
132 | 廣西南寧百會(huì)藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
133 | 廣西地凱科技有限公司 |
134 | 南寧聯(lián)創(chuàng)天下信息科技有限公司 |
135 | 廣西南寧博恩康生物科技有限公司 |
136 | 廣西神環(huán)環(huán)保有限公司 |
137 | 廣西柳州特種變壓器有限責(zé)任公司 |
138 | 廣西壯象木業(yè)有限公司 |
139 | 柳州桂濱鑄造有限公司 |
140 | 廣西萬(wàn)山香料有限責(zé)任公司 |
141 | 桂林桂強(qiáng)機(jī)械有限公司 |
142 | 廣西桂能科技發(fā)展有限公司 |
143 | 廣西中船北部灣船舶及海洋工程設(shè)計(jì)有限公司 |
144 | 桂林普蘭德生物科技有限公司 |
145 | 柳州海特迪楨瑟汽車(chē)部件有限公司 |
146 | 廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
147 | 欽州市華夏太極泉坭興陶藝有限責(zé)任公司 |
148 | 柳州易舟汽車(chē)空調(diào)有限公司 |
149 | 廣西玉柴重工有限公司 |
150 | 廣西安辰信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
151 | 柳州市聚能電氣有限公司 |
152 | 廣西平果力保佳鎖業(yè)有限責(zé)任公司 |
153 | 華藍(lán)設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 |
154 | 廣西益和工程項(xiàng)目管理有限公司 |
155 | 廣西壯族自治區(qū)機(jī)械工業(yè)研究院 |
156 | 廣西強(qiáng)強(qiáng)碳素股份有限公司 |
157 | 桂林電器科學(xué)研究院有限公司 |
158 | 廣西防城港美好涂料有限公司 |
159 | 桂林豐潤(rùn)萊生物科技股份有限公司 |
160 | 玉林市好邦醫(yī)療設(shè)備有限責(zé)任公司 |
南寧智陽(yáng)科技咨詢管理有限公司 版權(quán)所有 2010-2019?? 桂ICP備14003046號(hào)
南寧市民族大道92-1號(hào) 新城國(guó)際1808室 郵編530022
QQ:996660771